低溫恒溫反應浴價格
簡要描述:DFY-80/20低溫恒溫反應浴適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫等特點。
- 產(chǎn)品型號:DFY-80/20
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-12
- 訪 問 量:788
上海量壹科學儀器有限公司生產(chǎn)實驗室設備和,是集設計、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產(chǎn)品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)科研等領域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務贏得市場的認可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡覆蓋各地,遠銷國外。
低溫恒溫反應浴(槽)廣泛用于化工、石油、醫(yī)學、生物學、物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。
DFY-80/20低溫恒溫反應浴適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫等特點。
DFY-80/20低溫恒溫反應浴技術參數(shù)
型 號 | 儲液容積 | 空載條件范圍 | 溫度波動 | 制冷量(W) | 循環(huán)泵流量 | 備注 |
DFY-5/25 | 5L | -25-98℃ | ±0.1℃ | 1894-447 | 20L/min | 回轉速度 |
DFY-5/40 | 5L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 2036-602 | 20L/min | |
DFY-5/60 | 5L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 2036-330 | 20L/min | |
DFY-5/80 | 5L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 2036-180 | 20L/min | |
DFY-5/120 | 5L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 3888-160 | 20L/min | |
DFY-10/25 | 10L | -25-98℃ | ±0.1℃ | 3256-990 | 20L/min | 回轉速度 |
DFY-10/30 | 10L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 2036-1022 | 20L/min | |
DFY-10/40 | 10L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 2628-748 | 20L/min | |
DFY-10/60 | 10L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 3679-510 | 20L/min | |
DFY-10/80 | 10L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 3679-160 | 20L/min | |
DFY-10/120 | 10L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 4997-120 | 20L/min | |
DFY-20/20 | 20L | -20-98℃ | ±0.1℃ | 3255-990 | 20L/min | 回轉速度 |
DFY-20/30 | 20L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 2628-1350 | 20L/min | |
DFY-20/40 | 20L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 3809-989 | 20L/min | |
DFY-20/60 | 20L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 4997-510 | 20L/min | |
DFY-20/80 | 20L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 7828-233 | 20L/min | |
DFY-20/120 | 20L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 7828-160 | 20L/min | |
DFY-30/20 | 30L | -20-98℃ | ±0.1℃ | 6249-1825 | 20L/min | |
DFY-30/30 | 30L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 3809-1801 | 20L/min | |
DFY-30/40 | 30L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 4829-1140 | 20L/min | |
DFY-30/60 | 30L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 4997-160 | 20L/min | |
DFY-50/10 | 50L | -10℃-室溫 | ±0.5℃ | 9428-4188 | 30L/min | 回轉速度 |
DFY-50/20 | 50L | -20℃-室溫 | ±0.5℃ | 15786-3694 | 30L/min | |
DFY-50/30 | 50L | -30℃-室溫 | ±0.5℃ | 7549-3540 | 30L/min | |
DFY-50/40 | 50L | -40℃-室溫 | ±0.5℃ | 10364-2565 | 30L/min | |
DFY-50/60 | 50L | -60℃-室溫 | ±0.5℃ | 1442-2780 | 30L/min | |
DFY-80/20 | 80L | -20℃-室溫 | ±0.5℃ | 15786-3604 | 40L/min | 回轉速度 |
DFY-80/30 | 80L | -30℃-室溫 | ±0.5℃ | 8842-1941 | 40L/min | |
DFY-80/40 | 80L | -40℃-室溫 | ±0.5℃ | 10364-1631 | 40L/min |
- 上一篇:DFY-80/30低溫恒溫反應浴廠家
- 下一篇:DFY-50/60低溫恒溫反應浴