智能人工氣候箱
簡要描述:人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備,為用戶提供一個理想的人工氣候?qū)嶒灜h(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門理想的試驗設(shè)備。
- 產(chǎn)品型號:RTOP-280D
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-16
- 訪 問 量:788
RTOP-280D智能人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備,為用戶提供一個理想的人工氣候?qū)嶒灜h(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門理想的試驗設(shè)備。
RTOP-280D智能人工氣候箱技術(shù)參數(shù)
型號 | 容積 | 外形尺寸 | 參數(shù) |
|
RTOP-260B | 270L | 570*570*1700 | 控制系統(tǒng)的特點: 微電腦全自動控制,控制板一體 化,觸摸開關(guān)可任意設(shè)定各個實 驗段運行時間、溫度、濕度、光 照值??娠@示實驗周期(天數(shù)), 運行時間、實際溫濕度值(自動加 濕除濕)、設(shè)定溫濕度值、剩余 時間和光照級別。并具有周期轉(zhuǎn) 換功能。 具有超溫和傳感器異常保護功 能,儀器和樣品安全;選配 全光譜的植物生長燈,有利于植 物的生長,提高抗病性。 具有掉電記憶、掉電時間自動補 償功能;停電后再次開機都可延 續(xù)原來的工作狀態(tài)。 硬件部分的特點:豪華鋁合金外 框,銀色、*老化變形、* 生銹、精致美觀,箱外帶鎖扣, 內(nèi)部樣品安全。 燈箱外部標(biāo)準(zhǔn)開孔(扇片),使 控溫更,底部有萬向 轉(zhuǎn)輪、方便移動。箱體內(nèi)部網(wǎng)架 空間可按樣品高度隨意調(diào)節(jié),更 方便實用。風(fēng)道式通風(fēng),工作室 風(fēng)速柔和,溫濕度均勻。采用中 空反射鋼 化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀 大方。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動度:±5%RH 偏差:±5%RH | 10000 |
RTOP-260D | 270L | 570*570*1700 | 11000 | |
RTOP-268B | 268L | 570*570*1700 | 11000 | |
RTOP-268D | 268L | 570*570*1700 | 12000 | |
RTOP-280B | 280L | 625*630*1500 | 11000 | |
RTOP-280D | 280L | 625*630*1500 | 12000 |
備注:光照強度可按用戶要求定制,每種型號后面的B 代表晝夜兩個溫度、時間段;D 代表1-30個溫度、時間、光照段,自由組合工作,實驗周期顯示、光照級別顯示??筛鶕?jù)用戶要求增加光照強度,光照自動可選。例如:種子發(fā)芽可選3500LX;幼苗生長可選5500LX