智能液晶光照培養(yǎng)箱報價
簡要描述:GTOP-500B智能液晶光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品描述:具有超溫和傳感器異常保護功能,儀器和樣品安全;選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能;恒溫控制系統(tǒng),反應快,控溫精度高。
- 產(chǎn)品型號:GTOP-500B
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-17
- 訪 問 量:573
上海量壹科學儀器有限公司生產(chǎn)實驗室設備和,是集設計、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產(chǎn)品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)科研等領域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務贏得市場的認可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡覆蓋各地,遠銷國外。
GTOP-500B智能液晶光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品描述:具有超溫和傳感器異常保護功能,儀器和樣品安全;選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能;恒溫控制系統(tǒng),反應快,控溫精度高。微電腦全自動控制,觸摸開關,操作簡便;可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度、光照度和時間等。風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻;采用中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方??蛇x全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
GTOP-500B智能液晶光照培養(yǎng)箱技術參數(shù)
型號 | 容積 | 外形尺寸 | 參數(shù) | |
G*58B | 150L | 535*520*1525 | 控制系統(tǒng)的特點: 微電腦全自動控制,控制板一體 化,觸摸開關可任意設 定各個實驗段運行時間、溫度、 光照、可顯示實驗周期 (天數(shù)),設定時間、設定溫度、 剩余時間、實際溫度和光照級別。 并具有周期轉(zhuǎn)換功能。 具有超溫和傳感器異常保護功 能,儀器和樣品安全; 選配全光譜的植物生長燈, 有利于植物的生長,提高抗病性。 具有掉電記憶、掉電時間自 動補償功能;停電后再次開機都 可延續(xù)原來的工作狀態(tài)。 硬件部分的特點: 豪華鋁合金外框,銀色、*老 化變形、*生銹、精致美觀, 箱外帶鎖扣,內(nèi)部樣品安全。 燈箱外部標準開孔(扇片),使 控溫更,底部有萬向 轉(zhuǎn)輪、方便移動。 箱體內(nèi)部網(wǎng)架空間可按樣品高度 隨意調(diào)節(jié),更方便實用。 風道式通風,工作室風速柔和, 溫度均勻。采用中空反 射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好, 美觀大方 | 6800 |
GTOP-260B | 270L | 570*570*1700 | 8400 | |
GTOP-260D | 270L | 570*570*1700 | 8900 | |
GTOP-268B | 268L | 570*570*1700 | 8900 | |
GTOP-268D | 268L | 570*570*1700 | 9900 | |
GTOP-280B | 280L | 625*630*1500 | 8900 | |
GTOP-280D | 280L | 625*630*1500 | 9900 | |
GTOP-300B | 300L | 570*570*1900 | 9000 | |
GTOP-300D | 300L | 570*570*1900 | 10000 | |
GTOP-310B | 310L | 570*570*1900 | 10000 | |
GTOP-310D | 310L | 570*570*1900 | 11000 | |
GTOP-380B | 380L | 625*630*1800 | 9600 | |
GTOP-380D | 380L | 625*630*1800 | 10600 | |
GTOP-430B | 430L | 650*650*1880 | 12500 | |
GTOP-430D | 430L | 650*650*1880 | 13500 | |
GTOP-500B | 500L | 692*692*2000 | 12800 | |
GTOP-500D | 500L | 692*692*2000 | 13800 | |
G*000B | 1000L | 1250*655*1895 | 23600 | |
G*000D | 1000L | 1250*655*1895 | 25600 |
備注:光照強度可按用戶要求定制,每種型號后面的B 代表晝夜兩個溫度、時間段;D 代表1-30
個溫度、時間、光照段,自由組合工作,實驗周期顯示、光照級別顯示??筛鶕?jù)用戶要求增加光照
強度,光照自動可選。例如:種子發(fā)芽可選3500LX;幼苗生長可選5500LX