WHL-45B,電熱恒溫干燥箱,電熱干燥箱,恒溫干燥箱價格
簡要描述:使用溫度范圍 RT+10~300℃ 溫度分布精度 ±3.5% 內容積 30L 45L 65L 125L 230L
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-10-20
- 訪 問 量:1078
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現代企業(yè),公司主要產品有:主要研發(fā)、生產、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農業(yè)科研等領域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
使用溫度范圍 RT+10~300℃
溫度分布精度 ±3.5%
內容積 30L 45L 65L 125L 230L
電熱恒溫干燥箱特 點
■ 高精度、高效、安 全、廣范圍。
■ 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
■ 功能鍵實現溫度設定。
■ 輔助菜單,實現過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
■ 輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖 定。
■ 號:ZL201230310211.7 / 201320059701.3
電熱恒溫干燥箱技術參數
型號 | WHL-30B/WHLL-30BE | WHL-45B/WHLL-45BE | WHL-65B/WHLL-65BE | WHL- 125B/WHLL-125B | |
方 式 | 自然對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 300℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±3.5% | ||||
構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 0.8kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.5kw | |
排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數碼上位顯示; 設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | ||||
BE 型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||
定時器 | 0~9999分 鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自 動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過升防止器) | ||||
安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | ||||
規(guī) 格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | |
內容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數 | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | |
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/11.4A | |
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線 短信報警、U盤數據儲存 |
留言詢價